Lämpötila | -6,1 °C |
Lämpötilan muutos | 0,2 °C / 15 min. 0,9 °C / tunti |
Nykyinen lämpötila verrattaessa aiempiin (kello 18.45) |
0,4 °C / eiliseen -5,8 °C / toissa päivään -3,9 °C / viikko sitten |
Wind Chill | -6,1 °C |
Heat Index | -6,1 °C |
Kastepiste | -16,1 °C |
Kosteus | 45% |
Kosteuden muutos | 1%/t |
Ilmanpaine | 1002,8 hPa |
Ilmanpaineen muutos | 0,1 hPa/t |
Tuulen nopeus | 0,0 m/s - N/A (N/A) |
Tuulen puuska | 0,0 m/s - N/A (N/A) |
Sateen voimakkuus | 0,0 mm/t |
Kokonaissademäärä | 0,0 mm / tunti |
Ylin lämpötila | -6,1 °C - 13.02.04 |
Alin lämpötila | -11,1 °C - 04.03.04 |
High Heat Index | -6,1 °C - 13.02.04 |
Low Wind Chill | -11,1 °C - 04.03.04 |
Korkein kosteus | 45% - 12.12.04 |
Matalin kosteus | 40% - 00.03.04 |
Ylin kastepiste | -16,1 °C - 13.02.04 |
Alin kastepiste | -21,6 °C - 03.53.04 |
Korkein ilmanpaine | 1003,1 hPa - 11.00.04 |
Matalin ilmanpaine | 997,8 hPa - 00.03.04 |
Kokonaissademäärä | 0,0 mm |
Voimakkain sade | 0,0 mm/t - 00.03.04 |
Korkein puuska | 0,0 m/s - N/A (N/A) - 00.03.04 |
Keskituuli | 0,0 m/s |
RMS Wind | 0,0 m/s |
Vector Average Speed | 0,0 m/s |
Tuulen keskimääräinen suunta | N/A (N/A) |
Ylin lämpötila | 0,3 °C - 10.30.04 (maanantai) |
Alin lämpötila | -11,1 °C - 04.03.04 (tiistai) |
High Heat Index | 0,3 °C - 10.30.04 (maanantai) |
Low Wind Chill | -11,1 °C - 04.03.04 (tiistai) |
Korkein kosteus | 78% - 03.30.04 (maanantai) |
Matalin kosteus | 38% - 20.48.04 (maanantai) |
Ylin kastepiste | -3,4 °C - 10.30.04 (maanantai) |
Alin kastepiste | -21,6 °C - 03.53.04 (tiistai) |
Korkein ilmanpaine | 1003,1 hPa - 11.00.04 (tiistai) |
Matalin ilmanpaine | 977,3 hPa - 00.40.04 (maanantai) |
Kokonaissademäärä | 0,0 mm |
Voimakkain sade | 0,0 mm/t - 00.00.04 (maanantai) |
Korkein tuuli | 0,0 m/s - N/A (N/A) - 00.00.04 (maanantai) |
Keskituuli | 0,0 m/s |
Tehollinen tuuli | 0,0 m/s |
Vector Average Speed | 0,0 m/s |
Vector Average Direction | N/A (N/A) |
Ylin lämpötila | 3,1 °C - 03.03.2024 11.30.04 |
Alin lämpötila | -11,1 °C - 05.03.2024 04.03.04 |
High Heat Index | 3,1 °C - 03.03.2024 11.30.04 |
Low Wind Chill | -11,1 °C - 05.03.2024 04.03.04 |
Korkein kosteus | 78% - 04.03.2024 03.30.04 |
Matalin kosteus | 38% - 04.03.2024 20.48.04 |
Ylin kastepiste | -1,7 °C - 03.03.2024 02.35.04 |
Alin kastepiste | -21,6 °C - 05.03.2024 03.53.04 |
Korkein ilmanpaine | 1032,0 hPa - 01.03.2024 19.05.04 |
Matalin ilmanpaine | 975,5 hPa - 03.03.2024 17.45.04 |
Kokonaissademäärä | 0,0 mm |
Voimakkain sade | 0,0 mm/t - 01.03.2024 00.04.04 |
Korkein tuuli | 0,0 m/s - N/A (N/A) - 01.03.2024 00.04.04 |
Keskituuli | 0,0 m/s |
RMS Wind | 0,0 m/s |
Vector Average Speed | 0,0 m/s |
Vector Average Direction | N/A (N/A) |
Ylin lämpötila | 5,9 °C - 20.02.2024 01.35.04 |
Alin lämpötila | -17,6 °C - 22.02.2024 01.56.04 |
High Heat Index | 3,2 °C - 20.02.2024 01.35.04 |
Low Wind Chill | -17,6 °C - 22.02.2024 01.56.04 |
Korkein kosteus | 78% - 04.03.2024 03.30.04 |
Matalin kosteus | 26% - 20.02.2024 01.35.04 |
Ylin kastepiste | -1,7 °C - 03.03.2024 02.35.04 |
Alin kastepiste | -31,3 °C - 22.02.2024 01.56.04 |
Korkein ilmanpaine | 1035,3 hPa - 20.02.2024 01.35.04 |
Matalin ilmanpaine | 975,5 hPa - 03.03.2024 17.45.04 |
Kokonaissademäärä | 16,2 mm |
Voimakkain sade | 0,0 mm/t - 20.02.2024 00.14.04 |
Korkein tuuli | 0,0 m/s - N/A (N/A) - 20.02.2024 00.14.04 |
Keskituuli | 0,0 m/s |
RMS Wind | 0,0 m/s |
Vector Average Speed | 0,0 m/s |
Vector Average Direction | N/A (N/A) |
Astronominen hämärä alkaa: | 04.54.34 |
Nauttinen hämärä alkaa: | 05.47.15 |
Porvarillinen hämärä alkaa: | 06.36.42 |
Nousee: | 07.21.00 |
Korkeimmillaan: | 12.44.58 |
Laskee: | 18.10.16 |
Porvarillinen hämärä päättyy: | 18.54.42 |
Nauttinen hämärä päättyy: | 19.44.23 |
Astronominen hämärä päättyy: | 20.37.27 |
Päiväntasaus: | 20.03.2024 05.06.20 |
Päivänseisaus: | 20.06.2024 23.51.01 |
Nousee: | N/A |
Korkeimmillaan: | 08.02.15 |
Laskee: | N/A |
Uusikuu: | 10.03.2024 11.00.20 |
Täysikuu: | 25.03.2024 09.00.14 |
Vaihe: | Vähenevä sirppi (29% täydestä) |
Nousee: | 07.38.31 |
Korkeimmillaan: | 13.07.17 |
Laskee: | 18.39.07 |
Nousee: | 07.11.36 |
Korkeimmillaan: | 11.17.29 |
Laskee: | 15.24.31 |
Nousee: | 07.08.12 |
Korkeimmillaan: | 10.55.38 |
Laskee: | 14.43.45 |
Nousee: | 08.17.21 |
Korkeimmillaan: | 16.18.11 |
Laskee: | 00.22.04 |
Nousee: | 07.34.25 |
Korkeimmillaan: | 12.29.17 |
Laskee: | 17.24.18 |
Nousee: | 08.19.57 |
Korkeimmillaan: | 16.47.39 |
Laskee: | 01.19.07 |
Nousee: | 07.42.43 |
Korkeimmillaan: | 13.29.23 |
Laskee: | 19.16.05 |
Sijainti |
|
---|---|
Keikvesi, Ahlainen, Finland |
|
Latitudi: |
61° 43.49' N |
Longitudi: |
021° 35.68' E |
Korkeus: |
4 metriä mpy. |
Tämä sääasema käyttää WH1080 sääasemaa. Ohjaamiseen käytetään 'weewx' ohjelmistoa joka on kirjoitettu Pythonilla. Weewx on suunniteltu yksinkertaiseksi, nopeaksi ja helpoksi ymmärtää.
Weewx käynnissäoloaika:
0 päivää, 5 tuntia, 48 minuuttia
Palvelimen käynnissäoloaika:
0 päivää, 5 tuntia, 48 minuuttia
weewx v4.10.2
Sähköposti: oh1ece@sral.fi
This website uses Glyphicons Halflings icon set as part of the Bootstrap framework